Kalmar ECF 80-9 4.350 Betriebsstunden
Fahrzeugtyp | Frontstapler |
zulässiges Gesamtgewicht | |
Leistung kW/PS | |
Hubraum | |
Laufleistung | 4.350 Betriebsstunden |
Erstzulassung | 01.07.2011 |
Kraftstoff | Elektro |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Rot |
TÜV | |
Beschreibung | Kalmar ECF 80-9 ´´Top Gerät´´ Baujahr 2011 Automatik Elektromotor Energieträger Strom 4.350 Betriebsstunden geschlossene Glas Kabine Servolenkung Schutzdach Rundumleuchten Rück- und Frontkamera Hallenbereifung 2 Sitzplätze Gabelverlängerungen Seitenschieber Vollfreihub hydraulischer Zinkenversteller Ladegerät Batterieprotokoll von 03/2025 vorhanden Bauhöhe 3.050 mm Hubhöhe 3.750 mm Tragkraft 8.000 kg Gewicht 12.600 kg Inspektion und UVV neu FÜR UNS IST DER ZUSTAND UND DAS BAUCHGEFÜHL ENTSCHEIDEND, DER PREIS STEHT AN ZWEITER STELLE. |
Anbieter | derfaller GmbH |
Standort | Neckarsulmer Straße 21 |
Telefon | 07131-941060 oder 0171-2413464 |
derfaller-heilbronn@t-online.de |